Onkyo P-308 47K MM
Echo2 w/ RIAA DSP
IFI iPhono New PS
RightMark Audio Analyzer test
Testing chain: RIAA Loopback Comparison
Sampling mode: 32-bit, 96 kHz
Loopback tests using an inverse RIAA filter connected to the sound card output.
Summary
| Test | Onkyo P-308 47K MM | Echo2 w/ RIAA DSP | IFI iPhono New PS |
| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: | +0.14, -0.49 | +0.06, -0.36 | +0.70, -0.50 |
| Noise level, dB (A): | -87.3 | -89.7 | -75.8 |
| Dynamic range, dB (A): | 87.3 | 89.3 | 75.8 |
| THD, %: | 0.0016 | 0.0051 | 0.0057 |
| IMD + Noise, %: | 0.023 | 0.016 | 0.104 |
| Stereo crosstalk, dB: | -77.2 | -86.6 | -75.8 |
Frequency response

Noise level

Dynamic range

THD + Noise (at -3 dB FS)

Intermodulation distortion

Stereo crosstalk

This report was generated by RightMark Audio Analyzer 6.0